Le favori polyvalent de trapeziumdraad.nl est le plastique PETP+SL. La raison pour laquelle ce plastique est notre favori réside dans la combinaison de ses excellentes propriétés et de son prix attractif (voir le tableau ci-dessous). Cet écrou s’est révélé être le meilleur lors de plusieurs tests pratiques effectués par nos clients !
Pour vous aider à choisir l’écrou en plastique le mieux adapté à votre projet, nous avons comparé dans le tableau ci-dessous les quatre plastiques les plus appropriés !



| Propriété | PETP+SL | PEEK | HDPE | PA6+MOS |
|---|---|---|---|---|
| Pourquoi choisir ce matériau ? | Disponible en stock | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| Résistance mécanique | Très bonne, excellente résistance avec faible friction et usure | Résistance mécanique exceptionnellement élevée à haute température | Bonne, adaptée aux applications légères | Élevée, même à haute température et dans des environnements difficiles |
| Résistance à l’usure | Excellente, particulièrement pour les applications glissantes | Très bonne, résistant aux substances abrasives | Bonne, adaptée aux applications avec usure modérée | Très bonne, améliorée par l’ajout de MoS |
| Auto-lubrification | Contient des lubrifiants solides (SL) pour une faible friction | Ne contient pas de lubrifiants, mais offre une excellente résistance à l’usure sous l’eau | Faible friction naturelle | Améliorée par le MoS pour une friction et une usure réduites |
| Stabilité thermique | Bonne stabilité thermique, adaptée aux applications jusqu’à 160 °C | Très haute stabilité thermique, jusqu’à 300 °C | Stabilité thermique limitée, jusqu’à 120 °C | Très bonne stabilité thermique, jusqu’à 200 °C |
| Inconvénients | Moins connu des ingénieurs/concepteurs | Prix élevé | Moins résistant à la chaleur et aux forces | Plus cher que PETP+SL |
| Applications | Construction mécanique | Construction mécanique, piscines | Industrie alimentaire, chimique, gestion de l’eau | Construction mécanique |
| Propriétés mécaniques | ||||
| Résistance à la traction | 80-90 MPa | 90-120 MPa | 30-40 MPa | 70-100 MPa |
| Résistance à la flexion | 120-150 MPa | 150-200 MPa | 45-60 MPa | 130-160 MPa |
| Module d’élasticité | 3.2-3.5 GPa | 3.5-4.0 GPa | 0.8-1.0 GPa | 2.0-2.5 GPa |
| Dureté | Rockwell M90 | Rockwell M95-110 | Rockwell M60 | Rockwell M90 |
| Coefficient de friction | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 0.1-0.2 |
| Usinabilité | Bonne, facile à usiner | Plus difficile à usiner en raison de sa haute résistance | Très bonne, facile à usiner | Moyenne, relativement facile à usiner |
| Économique (Prix moyen/kg) | €18/kg | €130/kg | 1.5-2.5 €/kg | €13/kg |
| Propriétés thermiques | ||||
| Point de fusion | 255 °C | 343 °C | 130 °C | 250 °C |
| Température maximale d’utilisation | 110 °C (continu), 160 °C (ponctuel) | 260 °C (continu), 300 °C (ponctuel) | 80 °C (continu), 120 °C (ponctuel) | 150 °C (continu), 200 °C (ponctuel) |
| Coefficient de dilatation thermique | 60 x 10⁻⁶ K⁻¹ | 50 x 10⁻⁶ K⁻¹ | 100 x 10⁻⁶ K⁻¹ | 80 x 10⁻⁶ K⁻¹ |
| Conductivité thermique | 0.23 W/m·K | 0.25 W/m·K | 0.45 W/m·K | 0.28 W/m·K |
Plastiques :
- PETP+SL : Polyéthylène téréphtalate avec additifs de lubrification solide, idéal pour une faible friction et une grande résistance à l’usure.
- PEEK : Polyétheréthercétone, l’un des plastiques les plus résistants à haute température et en environnements difficiles.
- HDPE : Polyéthylène haute densité, réputé pour sa résistance chimique et sa recyclabilité.
- PA6+MOS : Polyamide 6 avec disulfure de molybdène, offrant une excellente résistance mécanique et à l’usure pour des applications exigeantes.

