Notre stock d’ écrous trapézoïdales à épaulement de bronze varie TR10x2 à TR80x10, ce qui permet la livraison rapide de noix possibles de qualité supérieure.
Liste de prix d’ écrous trapézoïdales à épaulement de bronze
Bronze écrous à bride |
€/ Pièce |
€/ Pièce |
||||||||
Art. nummer |
D6 | L7 | L | L1 | D1h9 | D5 | D4 | |||
dia-mètre de la bride |
l’ épaisseur de la bride
|
longueur totale |
longueur du raccord |
h9 |
des trous de dia-mètre |
N | STC | Droit | Gauché | |
FMB10x2 | 42 | 10 | 20 | 6 | 25 | 6 | 6 | 34 | € 21,85 | € 26,85 |
FMB10x3 | 42 | 10 | 20 | 6 | 25 | 6 | 6 | 34 | € 21,85 | € 26,85 |
FMB12x3 | 48 | 12 | 24 | 6 | 28 | 6 | 6 | 38 | € 25,25 | € 31,00 |
FMB14x3 | 48 | 12 | 28 | 6 | 28 | 6 | 6 | 38 | € 27,95 | € 34,20 |
FMB14x4 | 48 | 12 | 28 | 7 | 28 | 6 | 6 | 38 | € 28,05 | € 34,30 |
FMB16x4 | 48 | 12 | 32 | 7 | 28 | 6 | 6 | 38 | € 28,40 | € 34,65 |
64477116 | 48 | 7 | 20 | 10 | 26 | 6 | 6 | 38 | € 26,50 | |
64477416 | 48 | 7 | 20 | 10 | 26 | 6 | 6 | 38 | € 30,00 | |
FMB18x4 | 48 | 12 | 36 | 7 | 28 | 6 | 6 | 38 | € 28,75 | € 35,00 |
FMB20x4 | 55 | 12 | 40 | 8 | 32 | 7 | 6 | 45 | € 32,00 | € 38,75 |
64477120 | 58 | 8 | 22 | 12 | 30 | 7 | 6 | 45 | € 27,75 | |
64477420 | 58 | 8 | 22 | 12 | 30 | 7 | 6 | 45 | € 32,75 | |
64577120 | 58 | 8 | 22 | 12 | 30 | 7 | 6 | 45 | € 35,00 | |
FMB20x8 | 55 | 12 | 40 | 8 | 32 | 7 | 6 | 45 | € 35,00 | |
FMB22x5 | 55 | 12 | 44 | 8 | 32 | 7 | 6 | 45 | € 35,65 | € 43,15 |
FMB24x5 | 55 | 12 | 48 | 8 | 32 | 7 | 6 | 45 | € 37,20 | € 40,20 |
64477124 | 72 | 10 | 28 | 12 | 40 | 7 | 6 | 58 | € 36,00 | |
64477424 | 72 | 10 | 28 | 12 | 40 | 7 | 6 | 58 | € 42,00 | |
FMB24x10 | 55 | 12 | 28 | 12 | 40 | 7 | 6 | 58 | € 42,70 | n.a. |
FMB26x5 | 62 | 14 | 52 | 10 | 38 | 7 | 6 | 50 | € 43,80 | € 43,80 |
FMB28x5 | 62 | 14 | 56 | 10 | 38 | 7 | 6 | 50 | € 44,40 | € 53,15 |
FMB30x6 | 62 | 14 | 60 | 10 | 38 | 7 | 6 | 50 | € 59,00 | € 71,45 |
64477130 | 82 | 12 | 44 | 15 | 50 | 7 | 6 | 68 | €60.00 | |
64477430 | 82 | 12 | 44 | 15 | 50 | 7 | 6 | 68 | €66.00 | |
FMB30x12 | 62 | 14 | 60 | 10 | 38 | 7 | 6 | 50 | € 63,95 | n.a. |
FMB32x6 | 70 | 16 | 64 | 10 | 45 | 7 | 6 | 58 | € 71,00 | € 86,00 |
FMB36x6 | 70 | 16 | 72 | 10 | 45 | 7 | 6 | 58 | € 80,40 | € 97,90 |
64477136 | 110 | 15 | 55 | 15 | 55 | 7 | 6 | 85 | € 105,00 | |
FMB40x7 | 95 | 16 | 80 | 12 | 63 | 9 | 6 | 78 | € 128,70 | € 138.70 |
64477140 | 130 | 15 | 60 | 20 | 60 | 9 | 6 | 95 | € 125,00 | |
64477440 | 130 | 15 | 60 | 20 | 60 | 9 | 6 | 95 | € 150,00 | |
FMB44x7 | 95 | 16 | 88 | 12 | 63 | 9 | 6 | 78 | € 142,30 | € 167,30 |
FMB50x8 | 110 | 18 | 100 | 14 | 72 | 11 | 6 | 90 | € 200,00 | € 235,00 |
64477150 | 160 | 15 | 65 | 20 | 80 | 11 | 6 | 120 | € 195,00 | |
FMB55x9 | 110 | 18 | 110 | 14 | 72 | 11 | 6 | 90 | € 212,00 | € 250,00 |
FMB60x9 | 130 | 20 | 120 | 16 | 88 | 13 | 6 | 110 | € 296,00 | € 308,20 |
FMB70x10 | 130 | 20 | 140 | 18 | 88 | 13 | 6 | 110 | € 302,00 | € 351,75 |
FMB80x10 | 150 | 22 | 160 | 18 | 108 | 13 | 6 | 130 | € 407,00 | € 420,00 |
En cas de manque de lubrifiant, les écrous trapézoïdaux en bronze montés sur broche en acier présentent de modéré propriétés dans ce mode de fonctionnement provisoire.